Chiffres et faits
Chasseurs actifs, dont des femmes | 30‘000, dont environ 1'500 femmes (5%, d'augmentation) |
Jeunes chasseurs, dont des femmes | 2‘041, dont environ 150 femmes |
Rangers et gardes de chasse | 1‘762; dont 178 rangers à temps plein |
Cantons à patente (brevets) et à fermage | Chasse à fermage: AG, BS, BL, LU, SG, SH, SO, TG, ZH Chasse à patente: AI, AR, BE, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG |
Membres ChasseSuisse | 26 membres A (sections cantonales et régionales) 10 membres B (autres organisations) |
Nombre de disctricts | 936 |
Associations de chasse (cantons à patente/brevets) | pas connu |
Gibier tué | Voir: https://www.uzh.ch/wild/static/jagdstatistik |
Travail de protection de la nature fait | 260‘000 heures d'une valeur de Fr. 6,5 Mio. |
Consommation de gibier | 3‘938 tonnes (y compris l'importation; environ 0,5% de la consommation totale de viande) |
Contributions de brevets et de bail aux cantons | Fr. 25,7 Mio. |
Compensation des dommages de la faune en moyenne par an 2009-2011 | Fr. 3,785 Mio. |
Sources:
Statistiques fédéral de chasse